Usuario 10:02 pm
Cerrar sesión

Listado de Facturas

Resultados: 322
id_factura id_pedido numero total_factura fecha Comentario
212 252 01030707100034 64245.00 2025-07-10 18:28:50
211 248 01010207100043 166953.00 2025-07-10 18:04:44
210 250 0101020710045 43550.00 2025-07-10 17:57:59
209 251 01030707100033 28350.00 2025-07-10 17:56:11
208 249 0101020710044 25350.00 2025-07-10 17:53:06
207 247 01010207100042 126168.00 2025-07-10 17:10:49
206 243 01010207100041 56400.00 2025-07-10 17:01:41
205 246 01030707100026 52000.00 2025-07-10 17:00:06
204 242 01030707100026 60350.00 2025-07-10 16:58:14
203 235 01010207100040 145728.00 2025-07-10 16:56:39
« Primero ‹ Anterior 13 14 15 Siguiente › Último »