Usuario 8:50 am
Cerrar sesión

Listado de Facturas

Resultados: 322
id_factura id_pedido numero total_factura fecha Comentario
322 370 123 123.00 2025-07-24 14:23:01
321 369 2222 2222.00 2025-07-24 14:15:27
320 368 1111 1111.00 2025-07-24 14:12:38
319 361 11111 11111.00 2025-07-18 15:33:16
318 363 01030407120006 68190.00 2025-07-12 17:07:14
317 357 11111 111111.00 2025-07-12 16:58:22
316 356 01030407120004 42500.00 2025-07-12 16:54:23
315 355 01030407120003 55424.00 2025-07-12 16:47:36
314 359 01010207120031 29683.00 2025-07-12 16:44:21
313 360 01140907120022 104100.00 2025-07-12 16:44:08
« Primero ‹ Anterior 2 3 4 Siguiente › Último »