Usuario 10:36 am
Cerrar sesión

Listado de Facturas

Resultados: 322
id_factura id_pedido numero total_factura fecha Comentario
42 73 01030307070101 133142.00 2025-07-07 20:11:52
41 71 010303070701101 89450.00 2025-07-07 20:05:38
40 70 01030707070100 237227.00 2025-07-07 19:47:44
39 68 01080307070065 320954.00 2025-07-07 19:04:10
38 69 01030707070043 40730.00 2025-07-07 18:25:28
37 66 01030707070041 166040.00 2025-07-07 18:04:16
36 65 01030707070040 74350.00 2025-07-07 17:58:15
35 62 01030707070037 44890.00 2025-07-07 17:12:53
34 61 01030707070036 83971.00 2025-07-07 16:52:17
33 45 111 11111.00 2025-06-28 13:50:13
« Primero ‹ Anterior 30 31 32 Siguiente › Último »