Usuario 12:16 pm
Cerrar sesión
Cliente ID Pedido Número Factura Total Factura Fecha Factura Sede Acción
Alejandra Moreno 215 01010207100023 162,893.00 2025-07-10 12:22:51 6 Ver detalle
maria ortiz 219 01030707100010 37,150.00 2025-07-10 12:22:19 1 Ver detalle
Estela del socorro Herrera Londoño 217 01030707100009 65,416.00 2025-07-10 12:03:10 1 Ver detalle
Ana García 213 01010207100020 260,238.00 2025-07-10 12:01:43 6 Ver detalle
Teresita Franco 214 01111 1,111.00 2025-07-10 12:01:37 1 Ver detalle
sandra moreno 212 01030707100008 156,989.00 2025-07-10 11:49:36 1 Ver detalle
sonia s 218 01030707100007 82,650.00 2025-07-10 11:39:53 1 Ver detalle
Maria Camila Navarro Ardila 220 3848385838483 30,000.00 2025-07-10 11:39:04 Campo Valdes Ver detalle
estefania correa ramirez 216 01010207100017 65,676.00 2025-07-10 11:28:18 6 Ver detalle
beatriz valencia 211 01030707100006 38,350.00 2025-07-10 11:20:17 1 Ver detalle