Usuario 8:38 am
Cerrar sesión
Cliente ID Pedido Número Factura Total Factura Fecha Factura Sede Acción
Wendy W 326 01010207120013 98,150.00 2025-07-12 10:29:13 Palmas Ver detalle
Durka D 328 01010207120012 22,171.00 2025-07-12 10:24:07 Palmas Ver detalle
factory factory 322 01030707120007 94,050.00 2025-07-12 10:17:21 Estrella Sur America Ver detalle
oLGA Lucia 325 01010207120011 43,640.00 2025-07-12 10:10:26 Palmas Ver detalle
adrian rodriguez 317 01140907120004 306,385.00 2025-07-12 10:09:19 Estrella Parque Ver detalle
marcos arenas 321 01030707120005 43,200.00 2025-07-12 09:37:21 Estrella Sur America Ver detalle
Adriana Lopera 320 01010207120005 50,850.00 2025-07-12 09:29:33 Palmas Ver detalle
Amanda A 315 01140907120001 106,846.00 2025-07-12 09:14:38 Estrella Parque Ver detalle
Nathaly Delgado 318 01030707120004 31,145.00 2025-07-12 09:07:22 Estrella Sur America Ver detalle
luz edi escobar 316 01030707120003 108,106.00 2025-07-12 08:51:54 Estrella Sur America Ver detalle