← Regresar a Facturas

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
300367330 Valentian v 3003673306 Es para urbanizacion bosque grabde apto 2514

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
150 2025-07-09 11:56:52 Mariana Mercado transferencia tradicional 0.00 21 342,749.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 1 kilo 0.00 0.00
000010 CEBOLLA RAMA PESADA 1 kilo 0.00 0.00
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 2 kilos 0.00 0.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 5 kilos mediana 0.00 0.00
000022 CILANTRO *KL 1 manojo pequeño 0.00 0.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 2 kilos 0.00 0.00
000125 LIMON TAHITI KL 2 kilos 0.00 0.00
000208 ZANAHORIA *KL 1 kilo 0.00 0.00
000301 LECHE MUA ENTERA TETRA*900ML 8 0.00 0.00
001003 SALCHICHON ZENU TRADICIONAL*850G 1 0.00 0.00
001662 CAFE MUA SOLUBLE*170G 1 0.00 0.00
003498 SARDINA MUA OVALADA*425G 2 0.00 0.00
005158 PAN TAJADO MAMA INES BLAN*420G 1 0.00 0.00
005577 GALLETAS MUA SALTI*460G*5TC 1 0.00 0.00
005810 TRIGUISAR CAJA*40G 1 0.00 0.00
005812 COLOR * 70G 1 0.00 0.00
006102 CALDO MAGGI DESMENU*12U 1 0.00 0.00
006137 ARROZ CARIBE*500G 10 libras 0.00 0.00
006311 HUEVO AVINAL AA*30U 2 colorados 0.00 0.00
009574 CONTRAMUSLOS FRIKO*1000G*6U KG 2 bandejas 0.00 0.00
014236 AREPAS PRIMAVERA *1200G 2 0.00 0.00
017273 ACEITE MUA SOYA*2700ML 1 0.00 0.00
018367 TABLA RES 2 libras para freir porcionada para congelar 0.00 0.00
018437 TOCINO BARRIGUERO CERDO 2 libras porcionado para congelar patas en la garra 0.00 0.00
018457 PIERNA CERDO ECONOMICA 2 libras porcionada para congelar 0.00 0.00