← Regresar a Facturas

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1037580090 ALEJANDRA RAMIREZ 3006139388 Carrera 31#29-71 Bosques de San Diego 2 apto 206

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
259 2025-07-11 08:44:06 Erika Atehortua tarjeta tradicional 0.00 tarjeta 01010207110004 140,834.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 1 kilo pinton 0.00 0.00
000052 BANANO KL 2 unds verdes 0.00 0.00
000208 ZANAHORIA *KL 1 libra 0.00 0.00
000444 CUAJADA ZARZAL*300G 1 0.00 0.00
003483 FRIJOL ZENU LATA*310G 2 0.00 0.00
004266 AREPAS SONSONEÑAS AMARI*5U 2 0.00 0.00
005146 TOSTADAS MAMA INES MANTEQ*115G 1 0.00 0.00
005768 ALCOHOL ANTISEPTICO MK*350ML 1 0.00 0.00
005912 MIEL ABEJA BIOMIEL * 180 1 0.00 0.00
009209 JAMON ZENU SANDUCHE*230G 1 0.00 0.00
010810 MANTEQ COLANTA S/SAL*125G 1 0.00 0.00
016528 LECHE MAXIOFERTA DESLACTOSADA BOLSA*900ML*6UND 1 0.00 0.00
017088 PAN TAJADO PERMAN BRIOCHE*380G 1 0.00 0.00
018367 TABLA RES 1 libra molida 0.00 0.00
018434 PIERNA CERDO 2 libras - pulpa porcionada en mariposa 0.00 0.00