← Regresar a Facturas

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
37697548 GLORIA ARIZA 3013870211 Calle 29C# 35-130 terrazas de san Diego -- bloque 11 apto 217

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
263 2025-07-11 09:06:53 Erika Atehortua tarjeta tradicional 0.00 tarjeta -- sin factura electronica 01010207110010 208,001.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 4 libras 0.00 0.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 6 libras 0.00 0.00
000022 CILANTRO *KL 1 manojito 0.00 0.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 6 unds 0.00 0.00
000032 AGUACATE PAPELILLO*1000G 2 unds - 1 maduro 0.00 0.00
000034 AHUYAMA *KL 2 libra bonita 0.00 0.00
000052 BANANO KL 10 unds 0.00 0.00
000060 BROCOLI *KL 1 und 0.00 0.00
000094 ESPINACA *KL 1 manojito 0.00 0.00
000125 LIMON TAHITI KL 2 libras 0.00 0.00
000126 LULO EXTRA KL 2 libras 0.00 0.00
000169 PAQUETE TODO A 2 MIL X UNIDAD 2 papa criolla 0.00 0.00
000171 PENCA SABILA *KL 1 und 0.00 0.00
000175 PEPINO SUKINI Y CALABAZIN *KL 2 und de calabazin verde 0.00 0.00
000187 PITAYA *KL 2 unds 0.00 0.00
000190 REMOLACHA *KL 2 libras 0.00 0.00
000202 UVA ISABELLA BANDEJA 1 0.00 0.00
000249 PEREJIL KILO 1 manojito liso 0.00 0.00
006311 HUEVO AVINAL AA*30U 3 0.00 0.00
018490 PECHUGA POLLO CAMPESINA 1 und - porcionada - no enviar los huesitos 0.00 0.00
018494 PERNIL MIXTO POLLO CAMPESINO 8 unds de muslos 0.00 0.00