← Regresar a Facturas

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1055831807 Natalia Medina 3147505428 Cra 38#26 385 apto 450 bloque 15 apunta de piedra

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
290 Palmas 2025-07-11 13:27:58 Mariana Mercado tarjeta tradicional 0.00 01010207110025 231,235.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 2 und 0.00 0.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 2 und 0.00 0.00
000032 AGUACATE PAPELILLO*1000G 2 und uno maduro y el otro mas verde 0.00 0.00
000069 CHAMPIÑON BANDEJA * 200 1 tasajeado 0.00 0.00
000105 GRANADILLA EXTRA *KL 5 und 0.00 0.00
000135 MANGO TOMMY *KL 1 und 0.00 0.00
000148 MANZANA VERDE KL 5 und 0.00 0.00
000165 PAPAYA COSTEÑA *KL 1 und grande 0.00 0.00
000173 PEPINO EXTRA KL 2 und 0.00 0.00
000184 PIÑA ORO MIEL EXTRA *KL 1 und 0.00 0.00
002909 BOLSA BASURA TODERA NEGRA*46*46*10U 2 0.00 0.00
003509 ATUN VANCAMPS EN AGUA*160G 4 0.00 0.00
005107 AREPAS SONSONEÑAS MEDIA TELA*10U 1 0.00 0.00
005237 TOSTADAS SUSANITA ARROZ QUINUA*80GR 2 0.00 0.00
006312 HUEVO AVINAL AA*15U 1 0.00 0.00
009946 CAMARONES AMAZONAS*500G 1 0.00 0.00
010045 AVENA ABURRA HOJUELA*500G 1 0.00 0.00
011487 SEMILLA D CHIA VITALSINU*500G 1 0.00 0.00
017056 BOLSA ROLL BAG BASURA BLANCA 43*48*30U 1 0.00 0.00
018490 PECHUGA POLLO CAMPESINA 2 kilos porcionada de filete para congelar no enviar huesos 0.00 0.00