← Regresar a Facturas

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
811034381 uropan U 3155191257 Kra 22 16-04 casa 98 mirador del Poblado

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
332 Palmas 2025-07-12 10:51:31 Mariana Mercado tarjeta tradicional 0.00 servilleta exper familia por 150 falta confirmar la lechuga cuando este listo me informa -factura electronica 811034381-1-inversiones Uropan- Kra 22 16-04 casa 98 mirador del\r\nPoblado--Mlveleza18@gmail.com 01010207120019 587,344.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000003 AJO MAYA *3 UNIDAD 1 0.00 0.00
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 6 und 0.00 0.00
000005 CEBOLLA DE HUEVO ROJA KL 6 und 0.00 0.00
000006 CEBOLLA RAMA PELADA O SIN HOJA *KL 1 und 0.00 0.00
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 5 und pinton 0.00 0.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 4 kilos mediana 0.00 0.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 1 kilo 0.00 0.00
000022 CILANTRO *KL 1 manojo pequeño 0.00 0.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 6 und 0.00 0.00
000028 AGUACATE CHOKEY*1000G 3 und verdes 0.00 0.00
000031 AGUACATE HASS*1000G 3 und para mañana 0.00 0.00
000045 APIO *KL 1 manojo pequeño 0.00 0.00
000047 ARRACACHA *KL 4 und 0.00 0.00
000052 BANANO KL 1 gajo verde 0.00 0.00
000083 COLIFLOR *KL 1 und 0.00 0.00
000097 FRESA JUMBO EN BANDEJA 2 0.00 0.00
000110 GUAYABA EXTRA KL 5 und grandes 0.00 0.00
000113 HABICHUELA KL 1 libra 0.00 0.00
000123 LIMON CRIOLLO KL 12 und 0.00 0.00
000124 LIMON MANDARINO KL 12 und 0.00 0.00
000129 MANDARINA EXTRA * KL 8 und 0.00 0.00
000181 PIMENTON EXTRA KL 2 und 0.00 0.00
000184 PIÑA ORO MIEL EXTRA *KL 1 und 0.00 0.00
000232 ESPINACA BOGOTANA * KILO 1 manojo pqueño 0.00 0.00
000421 QUESO CREMA COLANTA*400G 1 0.00 0.00
001472 YOGUR ALPINA FRESA BOL*900ML 1 bolsa original 0.00 0.00
001674 CAFE COLCAFE CLASICO *250G 1 0.00 0.00
002375 TOA COCINA BLANKO ABULL*130UN 1 0.00 0.00
004006 PASTAS DORIA CABELLO ANGEL *250GR 1 0.00 0.00
004046 BOCADILLO CAÑAVERAL EL AGUILA *300G 7 0.00 0.00
005539 GALLETA SALTIN*354G*4 TACOS 1 0.00 0.00
006297 AZUCAR MUA*2300G 2 0.00 0.00
006307 HUEVO AVINAL EXTRA ROJO*30U 1 0.00 0.00
006316 PANELA EL TRECE*920GR PORC*8 3 0.00 0.00
008918 SALSA FORTACHON SOYA*1000G 1 0.00 0.00
009270 LECHE COLANTA DESLACTOSADA REFRIGERADA*1000 ML 5 0.00 0.00
009443 CLARAS DE HUEVO LIQUIDO TARRO* 1 L 1 0.00 0.00
009791 JAMON ZENU PIETRAN STAND*431G 1 cerdo 0.00 0.00
011491 QUINUA GRANO VITASINU*500G 1 0.00 0.00
013955 ESPONJA BRIO ORO PLATA *3UND 1 0.00 0.00
017270 VINAGRE BLANCO MUA*3000ML 1 0.00 0.00
018389 LAGARTO RES 4 bolsas de media libra partido pequeño 0.00 0.00
018434 PIERNA CERDO 2 bolsas de 1 libra partida pequeña 0.00 0.00
018490 PECHUGA POLLO CAMPESINA 4 und enteras empacada de 1 por bolsas 0.00 0.00
018494 PERNIL MIXTO POLLO CAMPESINO 3 bolsas con 5 contramuslos 0.00 0.00
018494 PERNIL MIXTO POLLO CAMPESINO 2 bolsas con 4 contramuslos 0.00 0.00