← Regresar a Facturas

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
42789329 diana munera 310 5382811 URB. Entre hojas apartamento 2807 - torre nogal

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
349 Estrella Sur America 2025-07-12 14:51:57 Mariana Mercado efectivo tradicional 0.00 01030707120032 195,429.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000430 CUAJADA BETANIA*500G 1 0.00 0.00
000816 FILETE DE PECHUGA MAXIOFERTA*1000GR 1 0.00 0.00
004341 CALDO RICOSTILLA DESMEN*12U 1 0.00 0.00
004815 CREMA AGRIA COLANTA*400G 1 0.00 0.00
005436 PAN TAJADO BIMBO MULTICEREAL*500G 1 0.00 0.00
005539 GALLETA SALTIN*354G*4 TACOS 1 0.00 0.00
009209 JAMON ZENU SANDUCHE*230G 1 0.00 0.00
009875 FELIX LATA PES/ATUN* 156 1 0.00 0.00
010791 QUESO MOZA RED TAJA*400G 1 0.00 0.00
012406 MAIZ PIRA EL TRECE *460 GR 1 0.00 0.00
016977 DETERGENTE MUA LIQ R/COLOR DP*1500ML 1 0.00 0.00
018367 TABLA RES 1 libra y media molida pulpa 0.00 0.00
018367 TABLA RES 1 libra ya media para moler pulpa 0.00 0.00
018434 PIERNA CERDO 1 kilo porcionada para empacada individual 0.00 0.00