← Regresar a Facturas

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
8212503 DORIS MUÑOZ 310 8212503 Amsterdam Calle 5#25-115 Apto 702

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
361 Palmas 2025-07-12 16:50:02 Mariana Mercado efectivo tradicional 0.00 salchichón cervecero ranchero premium - 6 und de carncieria 11111 11,111.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000305 LECHE COLANTA ENTERA REFRIGERADA*1000ML 0 0.00 0.00
000416 QUESO COLANTA*250G 1 0.00 0.00
001196 MANZANA POSTOBON*1.5LT*1U 1 0.00 0.00
005107 AREPAS SONSONEÑAS MEDIA TELA*10U 1 0.00 0.00
008629 GELA FRUTIÑO FRU RO/FRE/MAN*120G*3U 1 0.00 0.00
009203 SALCHI ZENU RANCH*480G 0 0.00 0.00
009294 QUESO ALPINA PARME RALLA*250G 1 0.00 0.00
009574 CONTRAMUSLOS FRIKO*1000G*6U KG 1 bandeja 0.00 0.00
009575 PECHUGA FRIKO*500G*2U 1 bandeja 0.00 0.00
012644 GELA FRUTIÑO FRE/CERE/ROJO*120G*3 1 0.00 0.00
015436 MERMELADA BARY MORA*200G 1 0.00 0.00
018364 PUNTA DE ANCA RES 0 libras partida estilo mariposa y separadas de 4 unidades 0.00 0.00
018381 MORRILLO RES 0 libras partido en troncos 0.00 0.00