← Regresar a Facturas

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
3796298 magnolia gil 3103796298 Hungría apartamentos apto 608

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
4 ESTRELLA SURAMERICA 2025-06-03 09:28:30 Erika Atehortua efectivo tradicional 0.00 transferencia 05 260,159.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
10773 QUESO MOZA MAXIOFERTA*360G 1 und 0.00 0.00
113 HABICHUELA KL 1 1/2 lb 0.00 0.00
12 TOMATE DE ALINO KL 2 und 0.00 0.00
121 LECHUGA CRESPA BOLSA UNIDAD 1 und 0.00 0.00
1298 CREMA D LECHE ALPINA BOL*200G 1 0.00 0.00
135 MANGO TOMMY *KL 2 und 0.00 0.00
152 MORA BOLSA UNIDAD 0 und 0.00 0.00
1530 CHOCOLATE TESALIA * 250G 1 0.00 0.00
165 PAPAYA COSTENA *KL 1 und 0.00 0.00
16875 PAN TAJADO BIMBO ACTIDEFENSIS *470G 1 mediano 0.00 0.00
17 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 1 kilos 0.00 0.00
17090 PAN TIPO BUFET PERMAN BRIOCHE*380G 1 0.00 0.00
173 PEPINO EXTRA KL 1 und 0.00 0.00
18 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 1 kilo 0.00 0.00
181 PIMENTON EXTRA KL 1 und - maduro 0.00 0.00
18367 TABLA RES 1 libra - molida 0.00 0.00
18433 LOMO CERDO 1 libra 0.00 0.00
18486 PECHUGA POLLO BLANCA 1 unidad 0.00 0.00
208 ZANAHORIA *KL 4 unds. 0.00 0.00
25 PLATANO MADURO EXTRA KL 4 und 0.00 0.00
3324 PAPEL HIGIE FLIA MEGARROLLO*1U 4 0.00 0.00
34 AHUYAMA *KL 1 lb 0.00 0.00
4622 SALSA FRUCO * 400G 1 salsa de tomate fruco y si no hay de 400gr entonces la de 190 gr 0.00 0.00
468 QUESITO BETANIA*500G 1 und 0.00 0.00
5110 AREPAS SARY CHOCO*4U*350G 2 0.00 0.00
52 BANANO KL 6 und 0.00 0.00
5500 GALLETA SULTANA 12 PQT 440 GR 1 0.00 0.00
6150 ARROZ DIANA*500G 2 libras 0.00 0.00
6300 HUEVO MAXIOFERTA TIPO AA*30U 1 rojos 0.00 0.00
6314 PANELA VALLUNA JP PAR*833G 2 0.00 0.00
9270 LECHE COLANTA DESLACTOSADA REFRIGERADA*1000 ML 3 bolsas 0.00 0.00
982 JAMON COLANTA SAND*225G 1 und 0.00 0.00