← Regresar a Facturas

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
42693484 Johana Arias 3002388620 calle 76 D sur 52g 40 unidad entrehojas apto 2309 torre olivo

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
82 2025-07-08 09:17:32 Mariana Mercado tarjeta tradicional 0.00 01030707080017 259,571.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 3 und 0.00 0.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 1 kilo 0.00 0.00
000112 GUINEO *KL 2 und 0.00 0.00
000135 MANGO TOMMY *KL 1 und 0.00 0.00
000208 ZANAHORIA *KL 1 und 0.00 0.00
000305 LECHE COLANTA ENTERA REFRIGERADA*1000ML 1 fecha muy lejana 10 de julio 0.00 0.00
000611 YOGUR ALPINA YOX FRESA*100G 1 0.00 0.00
000714 GELA ALPINA BOGGY PREMIO FRESA 2 0.00 0.00
000715 GELA ALPINA BOGGY PREMIO MORA 2 0.00 0.00
000716 GELA ALPINA BOGGY PREMIO NARANJA 2 0.00 0.00
000755 YOGUR ALPINA FINE FRESA VASO*150G 2 finesse 0.00 0.00
000756 YOGUR ALPINA FINE MELO*150G 2 finesse 0.00 0.00
000776 YOGUR ALPINA YOX MELO*100*1U 1 0.00 0.00
001020 AGUA BRISA BIDON*6LT 1 0.00 0.00
001180 QUATRO*3 LT*1U 1 0.00 0.00
001397 ACEITE MUA GIRASOL*900ML 1 0.00 0.00
001412 MARGARINA RAMA*250G 1 0.00 0.00
002180 DETERGENTE DERSA VINA/LIMON*500G 1 0.00 0.00
002780 JABON BAÑO J&J BABY AVE*3*110G 1 0.00 0.00
005185 PAN PERRO BIMBO*205G*6U 1 0.00 0.00
005466 GTA NOEL TIPO LECHE 21 PQT *321 GR 1 0.00 0.00
006311 HUEVO AVINAL AA*30U 1 colorados 0.00 0.00
009169 YOGURT COLANTA SLIGHT * 6 1 0.00 0.00
009270 LECHE COLANTA DESLACTOSADA REFRIGERADA*1000 ML 1 fecha muy lejana 10 de julio 0.00 0.00
009769 QUESITO MONTEFRIO REDONDO*380G 1 0.00 0.00
010026 MANI LA ESPECIAL MEZCLA ARAND *40G 2 0.00 0.00
014515 CAFE MATIZ ESCARLATA *340G 1 0.00 0.00
014640 NECTAR FRUTTO *200 ML*6U 1 0.00 0.00
014918 GALLETA WAFER MUUU VAIN PG 16 LL 18 1 0.00 0.00
018369 HUEVO ALDANA RES 1 libra y media limpiarla y luego porcionarla en trocitos para goulash 0.00 0.00