Usuario 12:36 am
Cerrar sesión

Reportes de Pedidos

ID Cliente Sede Fecha Asesor Domicilio Total
218 2872467 2025-07-10 11:13:09 Mariana Mercado express 0.00
217 310831677 2025-07-10 11:03:26 Mariana Mercado tradicional 0.00
216 1234993084 2025-07-10 10:59:42 Erika Atehortua tradicional 0.00
215 1234993085 2025-07-10 10:57:39 maria camila navarro ardila tradicional 0.00
214 1234993083 2025-07-10 10:12:51 Mariana Mercado compra y recoge 33.90
213 1234993079 2025-07-10 10:12:18 maria camila navarro ardila tradicional 0.00
212 43815666 2025-07-10 10:09:37 Mariana Mercado tradicional 0.00
211 3389557 2025-07-10 10:00:15 Mariana Mercado tradicional 0.00
210 1234993081 2025-07-10 09:58:53 Erika Atehortua tradicional 0.00
209 1234993078 2025-07-10 09:52:48 Erika Atehortua tradicional 0.00
208 1234993080 2025-07-10 09:47:16 Mariana Mercado tradicional 0.00
207 1234993077 2025-07-10 09:27:46 maria camila navarro ardila tradicional 0.00
206 1234992565 2025-07-10 09:25:39 Mariana Mercado tradicional 0.00
205 1234992570 2025-07-10 09:21:27 Mariana Mercado tradicional 0.00
204 1234992713 2025-07-10 09:20:27 Mariana Mercado tradicional 0.00
203 1234993075 2025-07-10 09:08:50 maria camila navarro ardila tradicional 0.00
202 1234993076 2025-07-10 09:04:38 Erika Atehortua tradicional 0.00
201 1234992754 2025-07-10 08:59:57 Mariana Mercado tradicional 0.00
200 7639123 2025-07-10 08:57:06 Mariana Mercado tradicional 0.00
199 1234993074 2025-07-10 08:56:22 maria camila navarro ardila tradicional 0.00
198 1234993073 2025-07-10 08:38:52 maria camila navarro ardila tradicional 0.00
197 1234993072 2025-07-10 08:36:50 Mariana Mercado tradicional 0.00
196 1234993067 2025-07-10 08:28:15 Mariana Mercado tradicional 0.00
195 1234993071 2025-07-10 08:12:20 Mariana Mercado tradicional 0.00
194 1234992560 2025-07-10 08:00:17 Mariana Mercado tradicional 0.00
193 1234993070 2025-07-09 19:01:27 Mariana Mercado tradicional 0.00
192 1234992677 2025-07-09 18:54:15 Mariana Mercado tradicional 0.00
191 322597162 2025-07-09 18:48:22 Erika Atehortua tradicional 0.00
190 301775790 2025-07-09 18:32:35 Mariana Mercado tradicional 0.00
189 3559564 2025-07-09 18:13:32 Mariana Mercado tradicional 0.00
<< Primero < Anterior 9 10 11 Siguiente > Ultimo >>